
Kalender
og årsplan
Vi ved det godt – der er fart på i en børnefamilie. Derfor har vi gjort det let for dig lige at tjekke ind her en gang i mellem for at se, hvor og hvornår det nu lige er det er…


Kalendergymnastik for børnefamilier
Få overblikket her
| MÅNED | DATO | AKTIVITET |
| Januar 2026 | 1. januar: Lukkedag | Lukket pga. Nytår |
| Februar 2026 | 16. februar 20. februar Uge 9-17 | Fastelavn MGP-fest Tema: Under vandet |
| Marts 2026 | 13. marts: Lukkedag 25. marts 26. marts | Lukket pga. pædagogisk dag (Nødpasning) Påskefrokost Forældremøde og generalforsamling |
| April 2026 | 2.-6. april: Lukkedage 21. april 24. april | Lukket pga. Påske Udflugt til Sø- og Fiskerimuseet Arbejdsaften uden børn |
| Maj 2026 | Uge 18-19 8. maj 14.-15. maj: Lukkedage 29. maj | Cykeluger Uglerne: Sidste dag for børn til Ølgod Skole Lukket pga. Kristi Himmelfart Bedsteforældredag |
| Juni 2026 | 5. juni: Lukkedag Uge 24-25 19. juni | Lukket pga. pædagogisk dag (Ingen nødpas.) Cirkusuger Forældrekaffe |
| Juli 2026 | Uge 29+30: Lukkeuger | Lukket pga. sommerferie |
| August 2026 | 21. august | Familieaften |
| September 2026 | 22. september Uge 36-46 | Udflugt til Bork Tema: Krop og bevægelse |
| Oktober 2026 | Uge 40-41 9. oktober | Cykeluger Motionsdag |
| November 2026 | ||
| December 2026 | 11. december 15. december 24. december-1. januar: Lukkedage | Uglerne: Lucia Julefrokost Lukket pga. juleferie |
